上市時間: | 2018 / 09 | 耳機重量: | 約 28 克 |
音樂時間: | 最長約 7 小時* | 通話時間: | 最長約 7 小時* |
待機時間: | 最高可長達 14 天* | 語音提示: | (英文) |
充電時間: | 最長約 2 小時* | 語言修改: | (透過BackBeat App修改) |
藍牙版本: | V5.0、HFP 1.7、HSP 1.2 | 電量顯示: | 、(需安裝APP) |
顏色: | 電光跑酷黑、電光冒險灰、電光動感藍、電光魅力紅 | 睡眠節能模式: | 最長約 6 個月* |
靈敏度: | 94 dBSPL @ 最高音量 | 諧波失真: | < 3% |
頻率範圍: | 20Hz~20KHz | 操作範圍: | 無障礙距離最遠10m* |
A2DP: | V1.3 | 一對二: | |
防水性能: | IP57* | 說明書: | 請至App Store 或Google Play 下載BackBeat APP |
NCC: | CCAK18LP0800E5 | BackBeat APP 操作說明: | 點我下載 |
包裝內容物: | BackBeat FIT 2100 × 1、microUSB充電線 × 1 | ||
產品保固: | 產品主體非人為因素故障有限保固一年 | ||
*相關時間、距離視個人使用狀況、手機設定與周遭環境/溫度而有所差異。 IP57防塵/水性能注意事項: 1.防水、防塵功能並非永久有效,防護性能可能會因日常使用磨損而下降。 2.防水(實驗室測試環境為清水)≠ 防汗水,因人體的汗水具有鹽分會侵蝕耳機的機板等組件,進而導致耳機運作異常。 3.建議如耳機接觸到清水以外的液體(包含汗水),應清潔後徹底乾燥後再(充電)使用。 4.充電前請先確保充電插孔乾燥,避免損壞裝置。 |