
























| 分類 | 項目 | 規格 |
| 尺寸與重量 | 寬度 | 44.7 mm |
| 高度 | 44.7 mm | |
| 厚度 | 12.2 mm | |
| 總重量 | 53 g | |
| 重量 (不連腕帶) | 35 g | |
| 螢幕 | 類型 | AMOLED |
| 尺寸 | 1.28 英吋 | |
| 解析度 | 416 × 416 | |
| 觸控螢幕 | 是 | |
| 長期開啟 | 是 | |
| 環境光感應器 | 是 | |
| 性能 | CPU 速度 | 275 MHz |
| 記憶體 | 37 MB | |
| 儲存空間 | 32 GB | |
| 材質 | 錶殼 | Plastic |
| 螢幕 | Gorilla Glass | |
| 錶圈 | Stainless Steel | |
| 定位系統 | GPS | 是 |
| Glonass | 是 | |
| Galileo | 是 | |
| BeiDou | 是 | |
| QZSS | 是 | |
| A-GPS | 是 | |
| A-Glonass | 是 | |
| A-Galileo | 是 | |
| A-QZSS | 是 | |
| 雙頻 GPS | 是 | |
| 手機連接 GPS | 無 | |
| 連線功能 | Bluetooth 版本 | 5.1 |
| ANT+ | none | |
| USB 充電方式 | 專用 / USB-C | |
| 耐用性 | 最低運作溫度 | -20°C |
| 最高運作溫度 | 50°C | |
| 防水等級 | WR50 | |
| 軍規測試通過 | 無 | |
| 傳感器 | Elixir | 是 |
| 心電圖測試 | GEN 1 | |
| 血氧飽和度 | GEN 1 | |
| 皮膚溫度 | GEN 1 | |
| OHR(心率) | GEN 4 | |
| 氣壓計 | 是 | |
| 指南針(磁力計) | 是 | |
| 加速計 | 是 | |
| 陀螺儀 | 是 | |
| 電池 | 容量 | 310 mAh |
| 類型 | Li-Pol | |
| 可充電 | 是 | |
| 高效訓練續航 | 30 小時 | |
| 節能訓練續航 | 70 小時 | |
| 智慧模式續航 | 7 天 | |
| 功能 | 秒錶 | 是 |
| 配速 | 是 | |
| 倒數計時器 | 是 | |
| 間隔計時器 | 是 | |
| 手動記圈 | 是 | |
| 自動記圈 | 是 | |
| 自動啟停 | 是 | |
| 振動提示 | 是 | |
| 鬧鐘 | 是 | |
| 時鐘 | 是 | |
| 背光 | 是 | |
| LED 前燈 | 否 | |
| 日期與星期 | 是 | |
| 當日時間 | 是 | |
| 按鍵鎖 | 是 | |
| 韌體可更新 | 是 | |
| 包裝內容物 | Polar Vantage M3*1,Polar 矽膠運動腕帶 22 毫米,Polar Charge 2.0 | |
| BSMI | R32424 | |
| NCC | CCAM24LP1720T1 |
■商品須知:
1.產品規格參數如與原廠有所出入,以原廠公布之資訊為主。
2.產品可能因拍攝與螢幕關係,顏色會存在些許差異,實際以出貨為主。
3.文案所使用之商品情境照為示意使用,實際出貨請以規格內容物為主。
■電子產品的儲存:
電子產品若長期未使用,請每兩個月至少進行一次充放電循環,以利維持電池健康度。
■七天猶豫期:
根據消費者保護法第十九條規定,本網站提供七天猶豫期(非試用期)的權益。
商品退貨時必須恢復原狀,亦即必須回復至您收到商品時的原始狀態(包含主機,附件,內外包裝,隨機文件,贈品等)。
此外,下列情形可能影響您的退貨權益:
(1)在不影響您檢查商品情形下,您將商品包裝毀損、封條移除、吊牌拆除、貼膠移除或標籤拆除等情形。
(2)其他逾越檢查之必要或可歸責於您之事由,致商品有毀損、滅失或變更者。
原廠外盒及原廠包裝都屬於商品的一部分,若有遺失、毀損或缺件,可能影響您退貨的權益,也可能依照損毀程度扣除為回復原狀所必要的費用。