上市時間: | 2023 / 07 | 耳機重量: | 耳機 5.8 克/耳+充電盒80克 |
耳機音樂時間: | 最長約 8 小時* | 充電盒: | 滿電狀態下最高可額外提供16小時音樂時間* |
待機時間: | 最高可長達 30 天* | 語音提示: | 預設英文,可透過APP更改為中文(普通話) |
充電時間: | 耳機最長約 2 小時,充電盒最長約 3 小時* | 快速充電: | 充電15分鐘可使用約1小時12分* |
藍牙版本&支援編碼: | V5.3、 AAC、 aptX、SBC、mSBC | 麥克風: | 共6 個,每耳3 個(通話時僅有先戴上的主耳麥克風作用) |
相容性&認證: | Microsoft Swift pair、 Google Fast Pair、 MFI、 無線充電 | 抗噪技術: | WindSmart 、DSP 數位訊號處理 |
顏色: | 碳黑 | 感應器: | 距離感應、滑動感應 各1 / 耳 |
耳機防護等級: | IP54* | 電量顯示: | 、 |
頻率範圍: | 10Hz~20KHz | 一對二: | |
NCC耳機: | Ⓛ CCAF22LP2290T9、Ⓡ CCAF22LP2300T2 | 操作範圍: | 搭配BT700 無障礙距離最遠30m* |
NCC充電盒: | CCAF22LP2280T6 | 說明書: | 請下載 Poly Lens APP、快速指南(英) |
包裝內容物: | Voyager Free60耳機 × 1組、充電盒 × 1(如需更新請安裝Poly Lens 電腦版*)、BT700 / Type-A (CCAM20LP2890T9) × 1、耳塞 大/中(機身)/小各1組、Type-C充電線 × 1、3.5mm轉Typce-C 轉接線 × 1 | ||
產品保固: | 產品自購買起2年功能有限保固,電池一年有限保固(人為因素除外、電池正常使用下而產生蓄電力耗損遞減情形非保固範圍內) | ||
防塵/水性能注意事項: *相關時間、距離視個人使用狀況、手機設定與周遭環境/溫度而有所差異。 *Poly Lens 電腦版本支援白噪音背景聲功能。 |
■商品須知:
1.產品規格參數如與原廠有所出入,以原廠公布之資訊為主。
2.產品可能因拍攝與螢幕關係,顏色會存在些許差異,實際以出貨為主。
3.文案所使用之商品情境照為示意使用,實際出貨請以規格內容物為主。
■運費說明:
全站訂單金額滿$490元即免運費,未達免運費標準需酌收運費$80元(限台灣本島),離島運費另計。
■電子產品的儲存:
電子產品若長期未使用,請每兩個月至少進行一次充放電循環,以利維持電池健康度。
■七天猶豫期:
根據消費者保護法第十九條規定,本網站提供七天猶豫期(非試用期)的權益。
商品退貨時必須恢復原狀,亦即必須回復至您收到商品時的原始狀態(包含主機,附件,內外包裝,隨機文件,贈品等)。
此外,下列情形可能影響您的退貨權益:
(1)在不影響您檢查商品情形下,您將商品包裝毀損、封條移除、吊牌拆除、貼膠移除或標籤拆除等情形。
(2)其他逾越檢查之必要或可歸責於您之事由,致商品有毀損、滅失或變更者。
原廠外盒及原廠包裝都屬於商品的一部分,若有遺失、毀損或缺件,可能影響您退貨的權益,也可能依照損毀程度扣除為回復原狀所必要的費用。