上市時間: | 2023 / 07 | 耳機重量: | 耳機 5.8 克/耳+充電盒80克 |
耳機音樂時間: | 最長約 8 小時* | 充電盒: | 滿電狀態下最高可額外提供16小時音樂時間* |
待機時間: | 最高可長達 30 天* | 語音提示: | 預設英文,可透過APP更改為中文(普通話) |
充電時間: | 耳機最長約 2 小時,充電盒最長約 3 小時* | 快速充電: | 充電15分鐘可使用約1小時12分* |
藍牙版本&支援編碼: | V5.3、 AAC、 aptX、SBC、mSBC | 麥克風: | 共6 個,每耳3 個(通話時僅有先戴上的主耳麥克風作用) |
相容性&認證: | Microsoft Swift pair、 Google Fast Pair、 MFI、 無線充電 | 抗噪技術: | WindSmart 、DSP 數位訊號處理 |
顏色: | 碳黑 | 感應器: | 距離感應、滑動感應 各1 / 耳 |
耳機防護等級: | IP54* | 電量顯示: | 、 |
頻率範圍: | 10Hz~20KHz | 一對二: | |
NCC耳機: | Ⓛ CCAF22LP2290T9、Ⓡ CCAF22LP2300T2 | 操作範圍: | 搭配BT700 無障礙距離最遠30m* |
NCC充電盒: | CCAF22LP2280T6 | 說明書: | 請下載 Poly Lens APP、快速指南(英) |
包裝內容物: | Voyager Free60耳機 × 1組、充電盒 × 1(如需更新請安裝Poly Lens 電腦版*)、BT700 / Type-A (CCAM20LP2890T9) × 1、耳塞 大/中(機身)/小各1組、Type-C充電線 × 1、3.5mm轉Typce-C 轉接線 × 1 | ||
產品保固: | 產品自購買起2年功能有限保固,電池一年有限保固(人為因素除外、電池正常使用下而產生蓄電力耗損遞減情形非保固範圍內) | ||
防塵/水性能注意事項: *相關時間、距離視個人使用狀況、手機設定與周遭環境/溫度而有所差異。 *Poly Lens 電腦版本支援白噪音背景聲功能。 |