上市時間: | 2017 / 10 | 語音提示: | (英文) |
音樂時間: | 最長約 6 小時* | 語言修改: | |
待機時間: | 最高可長達 10 天* | 響應頻率: | 20 Hz – 20 kHz |
充電時間: | 最長約 2 小時* | 靈敏度: |
106 dBSPL @ 1 kHz, max volume
|
重量: | 約 14 克 | 阻抗: |
16 Ω
|
藍牙版本: | V4.1 | 電量顯示: | 、(需安裝APP) |
顏色: | 煙波灰/黑、碧海藍/藍、珊瑚粉/灰、青檸綠/灰 | 防水: | P2i 奈米塗層、IPX5等級 |
驅動器: | 6 mm | 睡眠節能模式: | 最長約 6 個月* |
操作範圍: | 最長10m(無障礙空間下) | 一對二: | |
AVRCP: | 立體音: | ||
NCC: | CCAH17LP1910T7 | 說明書: | 請下載Plantronics HUB app |
包裝內容物: | BackBeat FIT 305× 1、收納袋 × 1、耳塞 S / M(機身) / L 各 1、充電線 × 1 | ||
產品保固: | 機身主體非人為有限保固一年 | ||
*相關時間視個人使用狀況、手機設定與周遭環境/溫度而有所差異。 |