上市時間: | 2018 / 09 | 耳機重量: | 耳機 22 克/耳+充電盒82克 |
耳機音樂時間: | 最長約 5 小時* | 充電盒: | 滿電狀態下最高可額外提供10小時音樂時間* |
待機時間: | 最高可長達 14 天* | 語音提示: | (出廠預設為英文) |
充電時間: | 最長約 2 小時* | 語言修改: | (透過BackBeat App修改) |
藍牙版本: | V5.0、AVRCP 1.5、HFP 1.7、HSP 1.2 | 電量顯示: | 、(需安裝APP) |
顏色: | 電光跑酷黑、電光冒險灰 | 睡眠節能模式: | 最長約 6 個月* |
靈敏度: | 94 dBSPL @ 最高音量 | 諧波失真: | < 3% |
頻率範圍: | 20Hz~20KHz | 操作範圍: | 無障礙距離最遠10m* |
A2DP: | V1.3 | 一對二: | |
BSMI: | CI327064240352 | 說明書: | 請下載BackBeat APP |
NCC: | CCAP18LP1770E2 | BackBeat APP操作說明: | 點我下載 (2018/12月已釋出繁中APP版本) |
包裝內容物: | BackBeat FIT 3100 × 1、充電盒 × 1(充電盒電力耗盡時,耳機放回盒內將無法自動關機)、microUSB充電線 × 1(置於充電盒內) | ||
產品保固: | 耳機、充電盒非人為因素故障有限保固一年 | ||
*相關時間、距離視個人使用狀況、手機設定與周遭環境/溫度而有所差異。 |